<u id="ey8ll"></u>
<wbr id="ey8ll"><menuitem id="ey8ll"></menuitem></wbr>
  • <u id="ey8ll"><address id="ey8ll"></address></u>

      <rp id="ey8ll"></rp>
    1. <cite id="ey8ll"></cite>
    2. 計量論壇

       找回密碼
       成為會員

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      搜索
      收起/展開 收藏本版 (12) |訂閱

      光學計量 今日: 0|主題: 855|排名: 94 

      版主: Rie
      好好學習,積極參與。
      光學計量交流群:1611345
      作者 回復/查看 最后發表
      全局置頂 隱藏置頂帖 秋“憶”濃,福祿克計量校準老照片征集活動 attach_img 福祿克計量校準 2023-11-3 195104 jiangys 2023-11-8 16:32
      全局置頂 隱藏置頂帖 計量論壇微信交流群及相關規則 attach_img  ...2345 上帝 2021-4-21 11810550662 mennan 2023-10-10 15:31
        版塊主題   
      [光度] 體式顯微鏡需要校準嗎?用哪個規范 LG計量 2023-11-6 01545 LG計量 2023-11-6 15:38
      [輻射度] 我國紫外輻射照度計(UV能量計)計量現狀 agree  ...2 Rie 2008-9-23 26117006 Rie 2023-9-12 08:49
      [成像光學] 光學鏡頭光學傳遞函數測量裝置交流 新人帖 找茬小能手 2023-9-8 013696 找茬小能手 2023-9-8 13:03
      [色度] 驗光機檢定原始記錄(自動計算) attachment zyy6555 2022-7-11 157560 milestone 2023-9-8 10:08
      [光度] 光照度計的校準問題 隨風飄揚 2016-8-21 1148993 找茬小能手 2023-9-7 12:10
      [光度] 高亮度輝度計如何校準 沈建清 2010-3-10 1357880 找茬小能手 2023-9-7 11:48
      [輻射度] 《紫外殺菌燈總輻射通量校準規范》征求意見稿 attachment 八一八 實名認證 2018-6-16 347530 找茬小能手 2023-9-7 11:43
      [工程光學] 透光率/霧度測定儀原理解析及應用 attachment 斤斤計較 2014-12-19 556403 tc234 2023-8-16 14:38
      [光度] 光照度計測量結果影響因素分析 attachment 醬里個醬 2012-10-14 570665 tc234 2023-8-16 14:38
      [成像光學] 關于《菌落計數器校準規范》的計量標準代碼 xialeilee 2023-8-14 017117 xialeilee 2023-8-14 17:00
      [光功率] 通信用光功率計、光衰減器、光譜分析儀等儀器的校準 attach_img INTEL 2013-8-1 1780254 紅色的灰 2023-8-7 10:34
      [光度] 請問符合JJG979-2003條碼檢測儀檢定規程的標準器哪里有? fangyuan53501 2010-1-10 422511 wenfeng307 2023-8-2 11:01
      [光度] 色彩分析儀 科尼美達能 CA-310 閃光皮皮杰 2023-5-12 231418 肖志鋼 2023-8-1 07:49
      急急??!色卡是否需要計量、校準 lanbing 2011-11-1 225799 mn533 2023-7-25 14:33
      [光度] 光纖光譜儀有推薦的型號廠家嗎 futesaimi2019 實名認證 2023-7-13 022134 futesaimi2019 2023-7-13 14:51
      [工程光學] 關于反射率測定儀的示值穩定性項目困惑 狗血小清新 實名認證 2023-6-27 626640 狗血小清新 2023-7-11 08:54
      [輻射度] 誰能維修北師大生產的UV-A紫外照度計 增增增 2023-7-2 324701 狗血小清新 2023-7-10 14:22
      [光度] 光澤度計的穩定度 songshuecho 2023-7-7 022954 songshuecho 2023-7-7 18:30
      [工程光學] 橘皮儀標準板校準 新人帖 一男的 2023-6-14 126429 ethan2200 2023-6-27 13:40
      [工程光學] 請教橘皮儀問題 songshuecho 2017-8-30 631244 一男的 2023-6-25 14:16
      [色度] GB/T 5698-2001 顏色術語 青燈茗飲 2023-4-13 135315 songshuecho 2023-6-21 17:24
      [光度] 紫外輻照計-校準機構選擇 attach_img 嵩鼠 2023-5-4 1435625 ethan2200 2023-6-15 13:57
      [光度] 條碼掃描儀標準件 huaixiaozi 2014-3-31 1967666 birdsons15 2023-6-9 11:45
      [色度] 白度計 13623375060 2023-5-25 230331 237358527 2023-6-8 16:34
      [光纖參數/器件] 光纖傳感檢測技術與系統 attachment xlzh77 2021-8-25 3114474 gdjl430820 2023-4-24 13:56
      [光度] 求助?。?!關于光示波器的校準 新人帖 277 2018-3-16 581178 gdjl430820 2023-4-24 13:53
      [光波長] 請教一個關于“可調諧光源波長穩定性”的問題! attach_img WHWR 2014-11-7 337720 gdjl430820 2023-4-24 11:36
      [光波長] 求助光波長計校準 attach_img 200602cjh 實名認證 2019-2-23 548915 gdjl430820 2023-4-24 11:33
      [色度] 測色色差計示值誤差的測量不確定度評定 attachment 醬里個醬 2015-9-14 248817 zhaosuxin 2023-4-23 20:57
      [色度] 驗光機標準技術報告 attachment zyy6555 2020-8-4 4111142 songyw601 2023-4-11 12:54
      [色度] 光學顯微鏡的組成結構與分類及使用規程 digest 蛐蛐19800403 2007-7-17 555091 wufangq 2023-4-9 10:00
      [工程光學] 請教逆反射標線測量儀校準方法 新人帖 songyw601 2023-3-26 138544 Rie 2023-3-29 15:16
      [輻射度] 紫外線輻射致癌 attach_img 狗血小清新 實名認證 2023-2-8 245413 Rie 2023-3-29 15:09
      [工程光學] 霧度計計量校準的應用與思考 attachment text 2023-3-24 039073 text 2023-3-24 09:25
      [光度] 求助 qq651132907 2023-3-20 043045 qq651132907 2023-3-20 14:45
      [輻射度] 關于光譜分析儀的校準問題 attachment  ...23 crystal1026 2007-3-28 5598060 HFYM 2023-3-3 08:39
      [光波長] 光波長計量標準的建立 attachment 新聞專員 2011-8-17 760694 HFYM 2023-3-3 08:35
      [光波長] 通信用光波長計 小艷艷 2015-1-4 144471 HFYM 2023-3-3 08:34
      [色度] JJF1947-2021《鉑-鈷色度儀校準規范》解讀 attachment 八一八 實名認證 2023-2-20 044206 八一八 2023-2-20 13:06
      [光度] 亮度計校準 qq651132907 2023-2-17 046763 qq651132907 2023-2-17 09:49
      [光度] 亮度計求教??! 新人帖 qq651132907 2023-2-16 045460 qq651132907 2023-2-16 17:36
      [光度] 光照度計的自動檢定系統 attachment 斤斤計較 2015-6-20 1163862 樂瑤017 2023-2-13 10:48
      [色度] 光子計量技術發展與展望 attachment 八一八 實名認證 2020-9-23 257785 raven_77 2023-1-31 11:18
      [色度] 水質色度的色差測量方法 attachment 八一八 實名認證 2015-5-16 357845 raven_77 2023-1-31 11:16
      [成像光學] JJG952-2014 瞳距儀檢定規程解讀 attachment 八一八 實名認證 2015-5-19 452758 raven_77 2023-1-31 11:14
      [色度] 光澤度說明書(Novo Lite) attachment agree oneacute 2009-12-1 250995 raven_77 2023-1-31 11:00
      [色度] 光學玻璃參數測試技術的現狀與發展 attachment 醬里個醬 2012-10-14 449559 raven_77 2023-1-31 10:58
      [輻射度] 紫外輻射照度計國內量值比對與一致性分析 attachment 斤斤計較 2016-4-29 349784 raven_77 2023-1-31 10:49
      [色度] 透射比標準濾光器規則透射比的測量不確定度評定 attachment 斤斤計較 2016-4-27 150370 raven_77 2023-1-31 10:48
      [輻射度] 紫外輻射照度計國內量值比對評述 attachment 醬里個醬 2012-10-14 253244 raven_77 2023-1-31 10:47
      下一頁 »

      快速發帖

      還可輸入 80 個字符
      您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 成為會員

      本版積分規則

      小黑屋|手機版|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
      電話:0592-5613810 QQ:473647 閩公網安備 35020602000072號

      GMT+8, 2023-11-18 10:27 , Processed in 0.038655 second(s), 15 queries .

      Powered by Discuz! X3.4

      Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

      返回頂部 返回版塊
      精品亚洲AⅤ无码一区二区三区,久久精品国产精品亚洲色婷婷,久久综合亚洲鲁鲁五月天,久久久国产精品无码一区二区三区